// VALIDATORS
Solana Validators
Compare Solana validators by APY, commission, uptime, and stake. Find the best validator to maximize your SOL staking rewards.
Quicknode
0% commission
| Validator | Total APY | Staking | Jito MEV | Commission | Uptime | Stake | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401AMS 0% Validator | No commission + Jito/MEV | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 15 | 2.9yr |
| 402π Crypton | No Fee +mev share | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 14 | 2.4yr |
| 403JeDosjMN... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 12 | 3.7yr |
| 404Moon Walkers π 0% + MEV | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 12 | 4.2yr |
| 405BT8LZUvQ... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 12 | 1.8yr |
| 406ITJulia π 0% fee + MEV! | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 12 | 3yr |
| 407irBmuzr6... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 11 | 3.8yr |
| 408HydraLabs 7-8%+ BEST STAKING | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 10 | 2.5yr |
| 409SPACE HIGH VALIDATOR +MEV | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 10 | 2.8yr |
| 410CARASOL | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 10 | 3yr |
| 411AltaBlock | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 9 | 2.8yr |
| 4128YxrpeQU... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 9 | 10mo |
| 413G-Scale Validators | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 9 | 3.8yr |
| 414Chedda | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 9 | 2.6yr |
| 415Apex Stake | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 8 | 4.5yr |
| 416LEDGER | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 8 | 2.4yr |
| 417πKlamenzuiπ₯©0% Fees β’ MEV β’ 100% Yoursπ₯ | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 7 | 5.8yr |
| 418theBEST | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 7 | 4.5yr |
| 4194BLOCK.TEAM 2 - 0% Fees Forever | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 6 | 5.2yr |
| 420KingSol | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 6 | 2.7yr |
| 421tenerifka | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 6 | 4.9yr |
| 4222poyDev | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 5 | 5.3yr |
| 423LIKE Pool | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 5 | 5.1yr |
| 424@bftpapi | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 5 | 2.7yr |
| 425MAX APY - 0% Fee | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 5 | 2.3yr |
| 426Reserv-server for MARVEL | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 5 | 1.1yr |
| 427Animera Validator | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 5 | 1.8yr |
| 428Egor - Low fee + MEV | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 4 | 3.8yr |
| 429P1ayLpEH... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 4 | 1.8yr |
| 4300% Fee + MEV π | SolVision | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 4 | 2.2yr |
| 431SBG validator | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 4 | 4.4yr |
| 432Lemon Tree π [0% fee] | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 3 | 3.8yr |
| 433Bananas | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 3 | 3.8yr |
| 434clockchain | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 3 | 5.8yr |
| 4357wEZ2S26... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 3 | 1.4yr |
| 436Venera | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 3 | 6.1yr |
| 437Firo in the Void | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 3 | 3.8yr |
| 438toly | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 3 | 2.7yr |
| 439π΄ Solana Garden π΄ | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 3 | 4.5yr |
| 440Pikachu Yield | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 4.3yr |
| 441Count Vlad | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 4.4yr |
| 442Buddha Core | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 5.5yr |
| 443OUTSIDER | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 5.2yr |
| 444QxAyeuVu... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 4.1yr |
| 4452hcC4jcH... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 1.3yr |
| 446gsnode | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 4.8yr |
| 447BonsAI π³ | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 3.8yr |
| 448solnode | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 4.7yr |
| 449kylie | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 4.1yr |
| 450Spongebob | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 1.7yr |
| 451Corona | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 1.7yr |
| 452EgwXvUtN... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 1.4yr |
| 453Lucky Stake | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 4.1yr |
| 454kopone | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 5.1yr |
| 4558mzuvcZs... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 1.3yr |
| 456EArQ62dR... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 1.3yr |
| 457IggyStake | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 2 | 2.4yr |
| 458North Wind | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 4.6yr |
| 459Bodech | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 3yr |
| 460NoTarriffs | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 2.3yr |
| 4615BEfLe4j... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 2.3yr |
| 462Girasol Validator | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 3.7yr |
| 463Anza_New_Stake | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 11mo |
| 4646X8ZbfHr... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 2.4yr |
| 465Humbility | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 2.4yr |
| 466Forefront Analytics | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 2.5yr |
| 4676JiAeFmC... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 2.3yr |
| 4683EbZxx8V... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 2.3yr |
| 46955rJ44w6... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 2.3yr |
| 4703uwJRTH5... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 2.3yr |
| 471Official DogWifValidator - DFDV Powered | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 1.2yr |
| 472JumpSOL - Solana Labs | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 8mo |
| 473fransBIG | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 5.6yr |
| 474Karma Stake - 0% fees + MEV | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 2.6yr |
| 475Siu β‘οΈ min FEE max APY | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 1.8yr |
| 476Operationrange Validator | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 1.2yr |
| 477KazanMangal | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 3.4yr |
| 478NaxNeo Validator | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 10mo |
| 479Shadow Sniper Validator | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 1 | 2.7yr |
| 480Selex Validator | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 0 | 1.6yr |
| 481neGSWqj2... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 0 | 7d |
| 482EYgfsoSa... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 0 | β |
| 4835FEQ7Xns... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 0 | β |
| 484bSaj7HJv... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 0 | β |
| 485EaiiWHwy... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 0 | β |
| 486SpeedHAY... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 0 | β |
| 487FcBABPF2... | 0.00% | 0.00% | β | 0% | 0.0% | 0 | 4.1yr |
| 4888r4Fu6M8... | 0.00% | 0.00% | β | 1% | 0.0% | 2K | 2.3yr |
| 489EU Node | 0.00% | 0.00% | β | 1% | 0.0% | 277 | 1.4yr |
| 490Decomissioning node, redelegate by Feb 23 | 0.00% | 0.00% | β | 1% | 0.0% | 64 | 1.4yr |
| 491DLKjd8DJ... | 0.00% | 0.00% | β | 1% | 0.0% | 36 | 2.1yr |
| 492stacc | 0.00% | 0.00% | β | 1% | 0.0% | 7 | 2yr |
| 49362vDttWm... | 0.00% | 0.00% | β | 1% | 0.0% | 2 | 2.1yr |
| 494Mango Validator | 0.00% | 0.00% | β | 2% | 0.0% | 12K | 4.7yr |
| 495ZTF | 0.00% | 0.00% | β | 2% | 0.0% | 5K | 5.1yr |
| 496Okay Node | 0.00% | 0.00% | β | 2% | 0.0% | 3K | 4.6yr |
| 497Cardinal | 0.00% | 0.00% | β | 2% | 0.0% | 2K | 4.8yr |
| 498Solana Validators | 0.00% | 0.00% | β | 3% | 0.0% | 10K | 3.5yr |
| 499thugDAO Validator | 0.00% | 0.00% | β | 3% | 0.0% | 2K | 5.1yr |
| 500DeNode by Dust Labs | 0.00% | 0.00% | β | 3% | 0.0% | 120 | 4.7yr |
The default ranking is a composite score based on multiple factors: commission rate (lowest first), uptime percentage, uptime reliability score, validator information completeness, total APY, and activated stake amount. Clicking any column header will override this with a single-column sort. Data sourced from StakeWiz.