// VALIDATORS
Solana Validators
Compare Solana validators by APY, commission, uptime, and stake. Find the best validator to maximize your SOL staking rewards.
Quicknode
0% commission
| Validator | Total APY | Staking | Jito MEV | Commission | Uptime | Stake | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001ArgenTerra.UA | 0.00% | 0.00% | โ | 5% | 0.0% | 1 | 1.8yr |
| 1002FKV98VAC... | 0.00% | 0.00% | โ | 5% | 0.0% | 0 | โ |
| 1003RockawayX Infra | 5.70% | 5.60% | 0.10% | 6% | 100.0% | 624K | 5.7yr |
| 1004Cryptology | 5.68% | 5.68% | โ | 6% | 100.0% | 10K | 3.7yr |
| 1005spuraUaJ... | 5.78% | 5.68% | 0.10% | 6% | 100.0% | 104K | 10mo |
| 1006Blockdaemon ๐งฑ๐ฟ Validator | 5.68% | 5.57% | 0.11% | 6% | 100.0% | 2.8M | 5.8yr |
| 1007Solflare | 5.68% | 5.68% | 0.00% | 6% | 100.0% | 1.4M | 5.5yr |
| 10088HR5rCob... | 5.61% | 5.61% | โ | 6% | 99.9% | 264K | 6.2yr |
| 1009EpRvips2doUUdxvs3Qhf4MCLqVeJEPu47Aci5QbBXASV | 0.00% | 0.00% | โ | 6% | 0.0% | 8 | 2.5yr |
| 1010Ledger by Chorus One | 5.74% | 5.63% | 0.11% | 7% | 100.0% | 337K | 1.7yr |
| 1011Kiln2 | 5.72% | 5.61% | 0.11% | 7% | 100.0% | 600K | 2.1yr |
| 1012P2P.org Turbo | 5.72% | 5.62% | 0.10% | 7% | 100.0% | 535K | 1.7yr |
| 1013P2P.org | 5.70% | 5.60% | 0.10% | 7% | 100.0% | 3.5M | 6.1yr |
| 1014Everstake | 5.63% | 5.63% | 0.00% | 7% | 100.0% | 7.4M | 5.9yr |
| 1015FalconX | 5.74% | 5.63% | 0.11% | 7% | 100.0% | 267K | 9mo |
| 1016Ledger by Figment | 5.73% | 5.62% | 0.11% | 7% | 100.0% | 8.6M | 4.7yr |
| 1017Figment | 5.74% | 5.63% | 0.11% | 7% | 100.0% | 14.5M | 6yr |
| 1018DkZehyHr... | 5.72% | 5.61% | 0.11% | 7% | 100.0% | 66K | 8mo |
| 1019Stake Shark | 5.63% | 5.63% | โ | 7% | 100.0% | 118K | 5.3yr |
| 1020StakeWolf | 5.60% | 5.60% | 0.00% | 7% | 100.0% | 570K | 6.2yr |
| 1021Figment | Firedancer | 5.68% | 5.57% | 0.11% | 7% | 99.8% | 2K | 11mo |
| 1022ArWF5nxj... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 15K | 3.5yr |
| 1023bikermice | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 3K | 3.3yr |
| 1024pchelka | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2K | 2.5yr |
| 1025ExCoin | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 1K | 3.2yr |
| 10268on1N2tP... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 1K | 3.7yr |
| 1027DonRomero | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 1K | 3.7yr |
| 102852WzGBfG... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 1K | 3.7yr |
| 1029Oracleeasy | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 1K | 3.2yr |
| 1030MoneyGate | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 1K | 3.2yr |
| 1031JE7Hie2U... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 1K | 3.7yr |
| 1032C2YfFnfw... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 956 | 3.7yr |
| 1033Rage Stake | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 774 | 3.2yr |
| 1034Rich Future | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 452 | 3.2yr |
| 1035LongLog | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 445 | 3.2yr |
| 1036Fine | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 442 | 3.2yr |
| 1037AWxcQc8G... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 412 | 3.8yr |
| 1038Fn8W13S1... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 412 | 3.8yr |
| 1039CPnLQCxo... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 404 | 3.8yr |
| 10403bepb | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 337 | 3.8yr |
| 10416R5CUCLE... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 229 | 3.1yr |
| 1042Alkatelka77 | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 215 | 4.9yr |
| 1043Coin Crafter | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 194 | 3.8yr |
| 1044NFT Playground | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 183 | 2.4yr |
| 1045Kate4Stake | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 182 | 2.7yr |
| 1046HappyStake | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 173 | 4.6yr |
| 10474oa8ERgV... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 168 | 3.7yr |
| 1048AYgYFhN7... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 147 | 3.7yr |
| 1049G3wJM4gf... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 122 | 3.8yr |
| 1050BJ3wS8o4... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 121 | 4.7yr |
| 10517Txqpzzp... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 119 | 3.8yr |
| 1052CryptoDefender | SAFU | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 119 | 5.3yr |
| 1053bugsolana | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 118 | 4.8yr |
| 1054CashSolana๐ธ | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 118 | 3.2yr |
| 1055Dxe8x3sa... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 117 | 4.6yr |
| 10567xRrCC88... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 117 | 4.1yr |
| 1057AleksioHazzard | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 117 | 3.7yr |
| 1058Julieta | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 115 | 3.2yr |
| 1059svetlon | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 112 | 3.9yr |
| 1060evacapital.io | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 111 | 3.2yr |
| 1061RSP | Reliable Staking Provider | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 108 | 3.5yr |
| 1062Crypto Payments๐ | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 105 | 2.8yr |
| 1063EZQqwELP... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 100 | 1.4yr |
| 1064Titan | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 70 | 3.8yr |
| 1065OlO | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 39 | 5.3yr |
| 1066Node Integration | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 28 | 2.7yr |
| 1067Forever | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 22 | 2.3yr |
| 1068Papabile ๐ฎ๐น +Jito! | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 18 | 2.4yr |
| 1069Node4Life | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 12 | 4.9yr |
| 1070TazmanDevil | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 12 | 6.2yr |
| 1071safar | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 4 | 3.7yr |
| 1072Mihberg | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 4 | 2.5yr |
| 1073Validator | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 3 | 5.1yr |
| 1074djPCclub | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 3 | 2.5yr |
| 1075CryptoBox | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 4.6yr |
| 1076Nuclear Block | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 3.8yr |
| 10774NhuurEJ... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 3.8yr |
| 1078JEJ9KC1a... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 4yr |
| 10797xBb5Nxf... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 3.8yr |
| 10809uCHWHPT... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 3.6yr |
| 1081F6ui6Rz6... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 3.8yr |
| 1082GetHash | MEV | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 4.4yr |
| 1083funny | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 4yr |
| 1084Eugene_A | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 3.8yr |
| 108581kKnjhp... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 3.4yr |
| 10864FjeYfSu... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 4.2yr |
| 1087Fatima | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 3.6yr |
| 1088Rediskat | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 5.5yr |
| 1089D9f3gNyo... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 3.4yr |
| 1090Kirs | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 3.8yr |
| 1091AI ๐ง Sol | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 4.3yr |
| 109258qSo5Vw... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 3.8yr |
| 1093e3FL6cV8... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 3.8yr |
| 1094A2RvPgsy... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 3.8yr |
| 10952nkthAWj... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 2.7yr |
| 1096WacComte | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 2 | 2.5yr |
| 1097mythical-stake | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 1 | 2.7yr |
| 109828h6qi6Y... | 0.00% | 0.00% | โ | 7% | 0.0% | 0 | 5.1yr |
| 1099Coinbase 05 | 5.66% | 5.56% | 0.10% | 8% | 100.0% | 1.5M | 3yr |
| 1100Coinbase | 5.66% | 5.56% | 0.10% | 8% | 100.0% | 742K | 6.2yr |
The default ranking is a composite score based on multiple factors: commission rate (lowest first), uptime percentage, uptime reliability score, validator information completeness, total APY, and activated stake amount. Clicking any column header will override this with a single-column sort. Data sourced from StakeWiz.