// VALIDATORS
Solana Validators
Compare Solana validators by APY, commission, uptime, and stake. Find the best validator to maximize your SOL staking rewards.
Quicknode
0% commission
| Validator | Total APY | Staking | Jito MEV | Commission | Uptime | Stake | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701rossi-mainnet | 5.46% | 5.35% | 0.11% | 500% | 100.0% | 89K | 5.2yr |
| 1702Xandeum Labs low fee + MEV = 🔥APY % | 5.46% | 5.36% | 0.10% | 500% | 100.0% | 86K | 4.5yr |
| 1703SteakStache | 5.46% | 5.35% | 0.11% | 500% | 100.0% | 82K | 1.8yr |
| 1704Empyrial | 5.46% | 5.36% | 0.10% | 500% | 100.0% | 82K | 3yr |
| 1705Birdeye Plus | 5.46% | 5.36% | 0.10% | 500% | 100.0% | 78K | 1.9yr |
| 1706Goldsand | 5.46% | 5.36% | 0.10% | 500% | 100.0% | 53K | 2.2yr |
| 1707Kyzzen | 5.46% | 5.36% | 0.10% | 500% | 100.0% | 41K | 1.1yr |
| 1708MAVAN | 5.45% | 5.34% | 0.11% | 500% | 100.0% | 823K | 2.7yr |
| 1709Asymmetric Research | 5.45% | 5.37% | 0.08% | 500% | 100.0% | 442K | 6.5yr |
| 1710Calypso | 5.45% | 5.35% | 0.10% | 500% | 100.0% | 313K | 1.8yr |
| 1711Soldea Kitchen | 5.45% | 5.34% | 0.11% | 500% | 100.0% | 151K | 3.1yr |
| 1712Black Sea Gold | 5.45% | 5.35% | 0.10% | 500% | 100.0% | 151K | 1.8yr |
| 1713LuminaNodes | 5.45% | 5.35% | 0.10% | 500% | 100.0% | 100K | 3.8yr |
| 1714Chainflow | 5.43% | 5.33% | 0.10% | 500% | 100.0% | 597K | 6.4yr |
| 1715Pigs in Blankets | 5.43% | 5.32% | 0.11% | 500% | 100.0% | 262K | 5.5yr |
| 1716Abacus | 5.43% | 5.32% | 0.11% | 500% | 100.0% | 140K | 2.9yr |
| 1717Valid Blocks | 5.43% | 5.32% | 0.11% | 500% | 100.0% | 133K | 5.8yr |
| 1718Project Super | 5.43% | 5.32% | 0.11% | 500% | 100.0% | 84K | 2.1yr |
| 1719Titan Analytics | 5.42% | 5.31% | 0.11% | 500% | 100.0% | 316K | 3.1yr |
| 1720SuperteamDE x Staking Facilities | Public Goods Validator | 5.42% | 5.31% | 0.11% | 500% | 100.0% | 190K | 4yr |
| 1721Validation Cloud | 5.42% | 5.32% | 0.10% | 500% | 100.0% | 99K | 2.1yr |
| 1722SOL Strategies | 5.41% | 5.31% | 0.10% | 500% | 100.0% | 273K | 2.4yr |
| 1723GateOmega | SolCircl.app | 5.41% | 5.30% | 0.11% | 500% | 100.0% | 170K | 5.1yr |
| 1724Watchtower | 5.40% | 5.29% | 0.11% | 500% | 100.0% | 683K | 3.1yr |
| 1725LakeStake | 5.40% | 5.30% | 0.10% | 500% | 100.0% | 239K | 2.6yr |
| 1726Bernardo Beacon | 5.40% | 5.30% | 0.10% | 500% | 100.0% | 193K | 4.2yr |
| 1727Kiln1 | 5.36% | 5.36% | 0.00% | 500% | 100.0% | 5.8M | 5.2yr |
| 1728Solayer Validator [5% Commission + 100% MEV Kickback] | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 222K | 2.1yr |
| 1729StudentSOL | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 175K | 1.5yr |
| 1730South | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 161K | 1.4yr |
| 1731Systems | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 56K | 1.3yr |
| 1732Vandal | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 54K | 1.4yr |
| 1733STEVE | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 48K | 1.4yr |
| 1734Lilith | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 48K | 1.5yr |
| 1735Dust Eleven | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 48K | 1.6yr |
| 1736Dicky | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 48K | 1.5yr |
| 1737Royal | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 47K | 1.4yr |
| 1738Hive Validator | 5.47% | 5.36% | 0.11% | 500% | 100.0% | 136K | 1.5yr |
| 1739Tane | 5.47% | 5.36% | 0.11% | 500% | 100.0% | 134K | 1yr |
| 1740EvasMainnet | 5.47% | 5.36% | 0.11% | 500% | 100.0% | 103K | 5.2yr |
| 1741Janitor | 5.46% | 5.35% | 0.11% | 500% | 100.0% | 61K | 1.5yr |
| 1742OtterSec | 5.45% | 5.37% | 0.08% | 500% | 100.0% | 2.6M | 1.4yr |
| 1743Sygnum Validators | 5.44% | 5.34% | 0.10% | 500% | 100.0% | 687K | 1.6yr |
| 1744myhauz | 5.43% | 5.33% | 0.10% | 500% | 100.0% | 165K | 5.6yr |
| 1745huglester | 5.41% | 5.31% | 0.10% | 500% | 100.0% | 175K | 5.7yr |
| 1746Solana Validator | 5.37% | 5.37% | 0.00% | 500% | 100.0% | 999K | 1.8yr |
| 1747Bitwise Onchain Solutions | Jito BAM | 5.19% | 5.08% | 0.11% | 500% | 100.0% | 2.9M | 5mo |
| 1748SOL Prime | 3.62% | 3.62% | — | 500% | 100.0% | 10K | 2d |
| 1749RockawayX Firedancer | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 582K | 4.3yr |
| 1750Nemertes | 5.47% | 5.37% | 0.10% | 500% | 100.0% | 263K | 1.5yr |
| 1751Maera | 5.46% | 5.36% | 0.10% | 500% | 100.0% | 348K | 1.6yr |
| 1752Moise | 5.45% | 5.35% | 0.10% | 500% | 100.0% | 461K | 5.6yr |
| 1753Chainflow Experimental | 5.45% | 5.34% | 0.11% | 500% | 100.0% | 54K | 1.8yr |
| 1754DFlow | 5.37% | 5.37% | 0.00% | 500% | 100.0% | 385K | 7mo |
| 1755Albert is Great | 5.47% | 5.37% | 0.10% | 500% | 100.0% | 268K | 1.5yr |
| 17567kqphS3J... | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 409K | 9mo |
| 17578n9ZTVwH... | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 257K | 1.6yr |
| 1758HZDt9b6A... | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 131K | 9mo |
| 17599YQXaP6V... | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 85K | 9mo |
| 176067qytGR1... | 5.47% | 5.37% | 0.10% | 500% | 100.0% | 804K | 4mo |
| 1761DyjoG2US... | 5.47% | 5.37% | 0.10% | 500% | 100.0% | 173K | 3mo |
| 17629gX9MV3n... | 5.47% | 5.37% | 0.10% | 500% | 100.0% | 129K | 4.1yr |
| 1763HFpuMHuQ... | 5.46% | 5.36% | 0.10% | 500% | 100.0% | 85K | 4yr |
| 1764FsT844wG... | 5.41% | 5.30% | 0.11% | 500% | 100.0% | 1.4M | 2.6yr |
| 1765Ha1iad3 | 5.45% | 5.35% | 0.10% | 500% | 100.0% | 908K | 1.9yr |
| 1766🤖 RoboRun.xyz | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 74K | 1yr |
| 1767Pine Stake | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 211K | 2yr |
| 1768Jupiter | 5.43% | 5.32% | 0.11% | 500% | 100.0% | 12.5M | 2.8yr |
| 1769fd1.zip 📦 | 5.46% | 5.36% | 0.10% | 500% | 100.0% | 184K | 1yr |
| 1770Galaxy | 5.45% | 5.36% | 0.09% | 500% | 100.0% | 6.3M | 3.2yr |
| 1771DFQjGLCK... | 5.46% | 5.36% | 0.10% | 500% | 100.0% | 182K | 5mo |
| 1772Solstice | 5.47% | 5.37% | 0.10% | 500% | 100.0% | 224K | 1.5yr |
| 1773Alpha Waves | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 236K | 2.6yr |
| 1774Tinydancer | 5.47% | 5.36% | 0.11% | 500% | 100.0% | 270K | 1.2yr |
| 1775Hubra | 5.41% | 5.30% | 0.11% | 500% | 100.0% | 152K | 6.1yr |
| 1776bloXroute EU | 5.64% | 5.54% | 0.10% | 500% | 100.0% | 171K | 4.8yr |
| 17770base.vc 🇰🇷 | MEV 🔥 | 5.47% | 5.36% | 0.11% | 500% | 100.0% | 191K | 6.3yr |
| 1778maxfillipov | 5.38% | 5.28% | 0.10% | 500% | 100.0% | 131K | 5.6yr |
| 1779johndoe | 5.43% | 5.33% | 0.10% | 500% | 100.0% | 132K | 5.7yr |
| 1780BrewlabsHQ | 5.47% | 5.37% | 0.10% | 500% | 100.0% | 262K | 2.7yr |
| 1781Salmon Wallet | 5.47% | 5.37% | 0.10% | 500% | 100.0% | 24K | 1mo |
| 1782Staking Fund | 5.46% | 5.35% | 0.11% | 500% | 100.0% | 176K | 6.5yr |
| 1783Iggyz | 5.47% | 5.36% | 0.11% | 500% | 100.0% | 174K | 5mo |
| 1784Appleyello | 5.46% | 5.36% | 0.10% | 500% | 100.0% | 304K | 4.9yr |
| 1785ReFi Hub | 5.47% | 5.37% | 0.10% | 500% | 100.0% | 130K | 11mo |
| 1786Famous Foxes | 5.47% | 5.37% | 0.10% | 500% | 100.0% | 80K | 10mo |
| 1787Stakin by The Tie | 5.40% | 5.29% | 0.11% | 500% | 100.0% | 663K | 6.4yr |
| 1788ABREU Foundation | 5.47% | 5.36% | 0.11% | 500% | 100.0% | 75K | 1yr |
| 1789Range | 5.46% | 5.36% | 0.10% | 500% | 100.0% | 53K | 1.6yr |
| 1790some name | 5.45% | 5.35% | 0.10% | 500% | 100.0% | 154K | 5.6yr |
| 1791DICS - Degen Infrastructure Core Services | 5.47% | 5.36% | 0.11% | 500% | 100.0% | 81K | 5.1yr |
| 1792Cloak | 5.47% | 5.36% | 0.11% | 500% | 100.0% | 83K | 1yr |
| 1793Telemetry | 5.47% | 5.36% | 0.11% | 500% | 100.0% | 53K | 1.4yr |
| 1794The Mindfolk | 5.47% | 5.37% | 0.10% | 500% | 100.0% | 76K | 10mo |
| 1795Michigan Blockchain | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 179K | 1.2yr |
| 1796Astraeus | 5.46% | 5.35% | 0.11% | 500% | 100.0% | 274K | 4.9yr |
| 1797DAIN | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 389 | 2.6yr |
| 1798FN2BJjzy... | 5.46% | 5.36% | 0.10% | 500% | 100.0% | 162K | 10mo |
| 1799Mellow Yellow | 5.48% | 5.37% | 0.11% | 500% | 100.0% | 64K | 1.4yr |
| 1800purPoSEs... | 5.46% | 5.36% | 0.10% | 500% | 100.0% | 219K | 1.3yr |
The default ranking is a composite score based on multiple factors: commission rate (lowest first), uptime percentage, uptime reliability score, validator information completeness, total APY, and activated stake amount. Clicking any column header will override this with a single-column sort. Data sourced from StakeWiz.