// VALIDATORS
Solana Validators
Compare Solana validators by APY, commission, uptime, and stake. Find the best validator to maximize your SOL staking rewards.
Quicknode
0% commission
| Validator | Total APY | Staking | Jito MEV | Commission | Uptime | Stake | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701Titan Analytics | 5.07% | 4.92% | 0.15% | 500% | 100.0% | 299K | 3.2yr |
| 1702Bernardo Beacon | 5.07% | 4.93% | 0.14% | 500% | 100.0% | 121K | 4.3yr |
| 1703Laine ❤️ by SOL Strategies | 5.05% | 4.90% | 0.15% | 500% | 100.0% | 401K | 5.5yr |
| 1704stakefish 🐟 | 5.04% | 4.90% | 0.14% | 500% | 100.0% | 509K | 6.7yr |
| 1705Kiln1 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 500% | 100.0% | 5.9M | 5.4yr |
| 1706Hyper 🫨 | 4.53% | 4.38% | 0.15% | 500% | 100.0% | 110K | 2.9yr |
| 1707Mellow Yellow | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 117K | 1.6yr |
| 1708Vandal | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 109K | 1.5yr |
| 1709Systems | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 109K | 1.5yr |
| 1710Dicky | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 102K | 1.7yr |
| 1711Mice Stakin' | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 101K | 1.8yr |
| 1712Dust Eleven | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 101K | 1.8yr |
| 1713STEVE | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 101K | 1.5yr |
| 1714Royal | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 101K | 1.5yr |
| 1715Lilith | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 100K | 1.6yr |
| 1716South | 5.14% | 5.00% | 0.14% | 500% | 100.0% | 181K | 1.6yr |
| 1717StudentSOL | 5.14% | 5.00% | 0.14% | 500% | 100.0% | 172K | 1.6yr |
| 1718Hive Validator | 5.14% | 5.00% | 0.14% | 500% | 100.0% | 156K | 1.6yr |
| 1719Janitor | 5.14% | 4.99% | 0.15% | 500% | 100.0% | 101K | 1.6yr |
| 1720DSM-01 | 5.14% | 5.00% | 0.14% | 500% | 100.0% | 92K | 1.3yr |
| 1721Validatore | 5.13% | 4.99% | 0.14% | 500% | 100.0% | 309K | 6.5yr |
| 172211ama Validator | 5.13% | 4.99% | 0.14% | 500% | 100.0% | 170K | 1.5yr |
| 1723huglester | 5.12% | 4.98% | 0.14% | 500% | 100.0% | 186K | 5.9yr |
| 1724myhauz | 5.11% | 4.97% | 0.14% | 500% | 100.0% | 176K | 5.8yr |
| 1725bloXroute EU | 5.10% | 4.96% | 0.14% | 500% | 100.0% | 124K | 4.9yr |
| 1726OtterSec | 5.09% | 4.98% | 0.11% | 500% | 100.0% | 2.6M | 1.5yr |
| 1727Staking Fund | 5.01% | 4.86% | 0.15% | 500% | 100.0% | 186K | 6.7yr |
| 1728Solana Validator | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 500% | 100.0% | 1.1M | 1.9yr |
| 1729Sygnum Validators | 4.92% | 4.78% | 0.14% | 500% | 100.0% | 614K | 1.8yr |
| 1730Bitwise Onchain Solutions | Jito BAM | 4.84% | 4.69% | 0.15% | 500% | 100.0% | 3.0M | 7mo |
| 1731Nemertes | 5.13% | 4.99% | 0.14% | 500% | 100.0% | 296K | 1.6yr |
| 1732RockawayX Firedancer | 5.10% | 4.96% | 0.14% | 500% | 100.0% | 494K | 4.5yr |
| 1733Chainflow Experimental | 5.10% | 4.96% | 0.14% | 500% | 100.0% | 31K | 2yr |
| 17347kqphS3J... | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 416K | 11mo |
| 17359YQXaP6V... | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 85K | 11mo |
| 1736DyjoG2US... | 5.14% | 5.00% | 0.14% | 500% | 100.0% | 171K | 5mo |
| 1737SWDV7Hwn... | 5.14% | 5.00% | 0.14% | 500% | 100.0% | 126K | 1mo |
| 1738HZDt9b6A... | 5.14% | 4.99% | 0.15% | 500% | 100.0% | 112K | 11mo |
| 17398n9ZTVwH... | 5.13% | 4.98% | 0.15% | 500% | 100.0% | 259K | 1.7yr |
| 1740FsT844wG... | 5.11% | 4.96% | 0.15% | 500% | 100.0% | 1.4M | 2.7yr |
| 1741GAoCBDE9... | 5.11% | 5.00% | 0.11% | 500% | 100.0% | 29K | 1.8yr |
| 1742EZCQcPkg... | 5.09% | 4.95% | 0.14% | 500% | 100.0% | 197K | 4.2yr |
| 17439gX9MV3n... | 5.08% | 4.94% | 0.14% | 500% | 100.0% | 140K | 4.2yr |
| 1744Cw6jFzzz... | 0.00% | 0.00% | — | 500% | 100.0% | 0 | — |
| 1745SOL Prime | 5.14% | 5.00% | 0.14% | 500% | 100.0% | 717K | 1mo |
| 1746The Library | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 145K | 1.9yr |
| 1747Easytoken.me | 5.12% | 4.97% | 0.15% | 500% | 100.0% | 104K | 3yr |
| 1748Mira Validator | 5.10% | 4.95% | 0.15% | 500% | 100.0% | 81K | 4.6yr |
| 1749Solayer Validator [5% Commission + 100% MEV Kickback] | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 187K | 2.2yr |
| 1750ProStaking | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 606K | 4.8yr |
| 1751Lumos Maxima | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 164K | 2.1yr |
| 1752Exo Tech | 5.13% | 4.99% | 0.14% | 500% | 100.0% | 578K | 1.9yr |
| 1753Moise | 5.12% | 4.98% | 0.14% | 500% | 100.0% | 570K | 5.8yr |
| 1754Guardian Validator | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 88K | 2yr |
| 1755Nova Consortium | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 182K | 1.5yr |
| 1756Charity Soul | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 117K | 2.1yr |
| 1757Y8 Crypto | 5.14% | 4.99% | 0.15% | 500% | 100.0% | 220K | 1.8yr |
| 1758Bitprim SOL Validator | 5.12% | 4.98% | 0.14% | 500% | 100.0% | 12K | 5.3yr |
| 1759validator.com | 5.11% | 4.97% | 0.14% | 500% | 100.0% | 616K | 4.8yr |
| 1760STEAK.NET 🥩 | 5.09% | 4.95% | 0.14% | 500% | 100.0% | 196K | 2.3yr |
| 1761SteakStache | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 51K | 1.9yr |
| 1762🤖 RoboRun.xyz | 5.14% | 4.99% | 0.15% | 500% | 100.0% | 121K | 1.1yr |
| 1763Albert is Great | 5.14% | 5.00% | 0.14% | 500% | 100.0% | 280K | 1.7yr |
| 1764DFQjGLCK... | 5.14% | 4.99% | 0.15% | 500% | 100.0% | 219K | 7mo |
| 17650base.vc 🇰🇷 | MEV 🔥 | 5.10% | 4.95% | 0.15% | 500% | 100.0% | 220K | 6.4yr |
| 1766Fidelity Center for Applied Technology (FCAT®) | 5.14% | 4.99% | 0.15% | 500% | 100.0% | 187K | 1.1yr |
| 1767Sextant | 5.13% | 4.99% | 0.14% | 500% | 100.0% | 37K | 6mo |
| 1768maxfillipov | 5.14% | 5.00% | 0.14% | 500% | 100.0% | 173K | 5.8yr |
| 1769EAT TRIBE | 5.18% | 5.03% | 0.15% | 500% | 100.0% | 98K | 1.1yr |
| 1770Pesky Penguins 🔥💃 NOOT NOOT | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 105K | 2.8yr |
| 1771AVNU | 5.14% | 5.00% | 0.14% | 500% | 100.0% | 134K | 6mo |
| 1772Xandeum Labs low fee + MEV = 🔥APY % | 5.11% | 4.96% | 0.15% | 500% | 100.0% | 200K | 4.7yr |
| 1773Hanabi Staking 🎆 | Staking Champions | DoubleZero | ❌BAM | 5.11% | 4.97% | 0.14% | 500% | 100.0% | 339K | 4.6yr |
| 1774ABREU Foundation | 5.14% | 4.99% | 0.15% | 500% | 100.0% | 77K | 1.2yr |
| 1775Saga DAO | 5.13% | 4.99% | 0.14% | 500% | 100.0% | 144K | 2.3yr |
| 1776Trillium | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 253K | 3.1yr |
| 1777some name | 5.07% | 4.93% | 0.14% | 500% | 100.0% | 178K | 5.8yr |
| 1778Cloak | 5.14% | 4.99% | 0.15% | 500% | 100.0% | 85K | 1.2yr |
| 1779Michigan Blockchain | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 218K | 1.4yr |
| 1780mallow | 5.13% | 4.99% | 0.14% | 500% | 100.0% | 93K | 1.4yr |
| 1781Omakase | 5.14% | 5.00% | 0.14% | 500% | 100.0% | 80K | 1.7yr |
| 1782Stake.org | 5.13% | 4.99% | 0.14% | 500% | 100.0% | 196K | 2.6yr |
| 1783Kyzzen | 5.14% | 4.99% | 0.15% | 500% | 100.0% | 93K | 1.3yr |
| 1784Stakin by The Tie | 5.13% | 4.98% | 0.15% | 500% | 100.0% | 682K | 6.6yr |
| 1785ReFi Hub | 5.13% | 4.99% | 0.14% | 500% | 100.0% | 141K | 1.1yr |
| 1786Citizen Node | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 121K | 1.9yr |
| 1787Hinode Technologies | 5.14% | 4.99% | 0.15% | 500% | 100.0% | 16K | 1.4yr |
| 1788Salmon Wallet | 5.13% | 4.99% | 0.14% | 500% | 100.0% | 62K | 3mo |
| 1789Hubra | 5.11% | 4.96% | 0.15% | 500% | 100.0% | 158K | 6.2yr |
| 1790Mythx | 5.14% | 5.00% | 0.14% | 500% | 100.0% | 106K | 2.5yr |
| 1791A Unicorn Julia | 5.12% | 4.98% | 0.14% | 500% | 100.0% | 192K | 6.5yr |
| 1792capy | 5.14% | 5.00% | 0.14% | 500% | 100.0% | 163K | 9mo |
| 1793Solana Qubits | 5.12% | 4.97% | 0.15% | 500% | 100.0% | 110K | 3.7yr |
| 1794⭐StepByStep⭐ Jito BAM | 5.12% | 4.97% | 0.15% | 500% | 100.0% | 107K | 4yr |
| 1795The Mindfolk | 5.13% | 4.99% | 0.14% | 500% | 100.0% | 78K | 1yr |
| 1796The Chimpions | 5.13% | 4.98% | 0.15% | 500% | 100.0% | 120K | 1.9yr |
| 1797OKX Earn | 5.14% | 5.00% | 0.14% | 500% | 100.0% | 3.8M | 3.8yr |
| 1798Dosirak 🇰🇷 | 5.12% | 4.98% | 0.14% | 500% | 100.0% | 243K | 2.9yr |
| 1799Appleyello | 5.07% | 4.93% | 0.14% | 500% | 100.0% | 316K | 5yr |
| 1800Digital Energy | 5.15% | 5.00% | 0.15% | 500% | 100.0% | 298K | 3.9yr |
The default ranking is a composite score based on multiple factors: commission rate (lowest first), uptime percentage, uptime reliability score, validator information completeness, total APY, and activated stake amount. Clicking any column header will override this with a single-column sort. Data sourced from StakeWiz.