// VALIDATORS
Solana Validators
Compare Solana validators by APY, commission, uptime, and stake. Find the best validator to maximize your SOL staking rewards.
Quicknode
0% commission
| Validator | Total APY | Staking | Jito MEV | Commission | Uptime | Stake | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701Titan Analytics | 4.85% | 4.66% | 0.19% | 500% | 100.0% | 258K | 3.4yr |
| 1702Valid Blocks | 4.85% | 4.66% | 0.19% | 500% | 100.0% | 219K | 6.2yr |
| 1703Gaxx Validator | 4.85% | 4.66% | 0.19% | 500% | 100.0% | 90K | 3.4yr |
| 1704LunaNova | 4.84% | 4.65% | 0.19% | 500% | 100.0% | 159K | 6.9yr |
| 1705CyberAlex 👑 MEV | 4.84% | 4.63% | 0.21% | 500% | 100.0% | 119K | 5.7yr |
| 1706LumLabs | 4.83% | 4.62% | 0.21% | 500% | 100.0% | 33K | 5.8yr |
| 1707Galaxy | 4.81% | 4.66% | 0.15% | 500% | 100.0% | 6.8M | 3.5yr |
| 1708GlobalStake [Bare Metal] | 4.80% | 4.65% | 0.15% | 500% | 100.0% | 57K | 3.5yr |
| 1709Kiln1 | 4.73% | 4.73% | 0.00% | 500% | 100.0% | 6.0M | 5.6yr |
| 1710Hyper 🫨 | 4.38% | 4.17% | 0.21% | 500% | 100.0% | 398 | 3.1yr |
| 1711Solayer Validator [5% Commission + 100% MEV Kickback] | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 208K | 2.5yr |
| 1712Vandal | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 100K | 1.7yr |
| 1713Lilith | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 96K | 1.9yr |
| 1714Blossom | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 96K | 2.8yr |
| 1715Dicky | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 94K | 1.9yr |
| 1716Mice Stakin' | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 94K | 2yr |
| 1717Dust Eleven | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 93K | 2yr |
| 1718STEVE | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 93K | 1.7yr |
| 1719OneLink Solutions | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 79K | 1.4yr |
| 1720Cointelegraph Decentralization Guardians | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 63K | 2yr |
| 1721Mellow Yellow | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 112K | 1.8yr |
| 1722Janitor | 4.93% | 4.72% | 0.21% | 500% | 100.0% | 94K | 1.9yr |
| 1723Sygnum Validators | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 754K | 2yr |
| 1724Hive Validator | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 185K | 1.9yr |
| 1725StudentSOL | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 174K | 1.8yr |
| 1726South | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 167K | 1.8yr |
| 1727EvasMainnet | 4.92% | 4.71% | 0.21% | 500% | 100.0% | 110K | 5.6yr |
| 1728DSM-01 | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 101K | 1.5yr |
| 1729Validatore | 4.91% | 4.72% | 0.19% | 500% | 100.0% | 308K | 6.7yr |
| 173011ama Validator | 4.91% | 4.72% | 0.19% | 500% | 100.0% | 202K | 1.7yr |
| 1731OtterSec | 4.87% | 4.73% | 0.14% | 500% | 100.0% | 2.6M | 1.7yr |
| 1732myhauz | 4.87% | 4.68% | 0.19% | 500% | 100.0% | 183K | 6yr |
| 1733bloXroute EU | 4.87% | 4.66% | 0.21% | 500% | 100.0% | 80K | 5.1yr |
| 1734Solana Validator | 4.73% | 4.73% | 0.00% | 500% | 100.0% | 1.2M | 2.1yr |
| 1735Bitwise Onchain Solutions | Jito BAM | 4.62% | 4.42% | 0.20% | 500% | 100.0% | 3.0M | 10mo |
| 1736RockawayX Firedancer | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 497K | 4.7yr |
| 1737Maera | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 361K | 2yr |
| 1738Nemertes | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 266K | 1.9yr |
| 1739DFlow | 4.73% | 4.73% | 0.00% | 500% | 100.0% | 389K | 11mo |
| 1740Albert is Great | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 279K | 1.9yr |
| 1741capy | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 162K | 1yr |
| 1742DFQjGLCK... | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 217K | 10mo |
| 1743GMeW3doR... | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 510K | 3mo |
| 17447kqphS3J... | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 395K | 1.1yr |
| 17458n9ZTVwH... | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 257K | 2yr |
| 17469YQXaP6V... | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 86K | 1.1yr |
| 174767qytGR1... | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 814K | 8mo |
| 1748DyjoG2US... | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 365K | 7mo |
| 1749FsT844wG... | 4.87% | 4.67% | 0.20% | 500% | 100.0% | 1.4M | 3yr |
| 1750Exo Tech | 4.89% | 4.70% | 0.19% | 500% | 100.0% | 578K | 2.2yr |
| 1751Kevred | 4.88% | 4.67% | 0.21% | 500% | 100.0% | 138K | 2.6yr |
| 1752Luke | 4.95% | 4.74% | 0.21% | 500% | 100.0% | 76K | 1.9yr |
| 1753Mesh Validator | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 108K | 2.2yr |
| 1754Stake.org | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 195K | 2.8yr |
| 1755🤖 RoboRun.xyz | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 187K | 1.4yr |
| 1756Kyzzen | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 113K | 1.5yr |
| 1757Neodyme | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 186K | 2.6yr |
| 1758Saga DAO | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 149K | 2.5yr |
| 1759Famous Foxes | 4.91% | 4.73% | 0.18% | 500% | 100.0% | 82K | 1.2yr |
| 1760Table Rock Jungle Lodge | 4.88% | 4.69% | 0.19% | 500% | 100.0% | 114K | 5.5yr |
| 1761Abacus | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 92K | 3.3yr |
| 1762Anchorage Digital | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 674K | 1.7yr |
| 1763Pine Analytics | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 111K | 1.4yr |
| 1764validator.com | 4.87% | 4.68% | 0.19% | 500% | 100.0% | 641K | 5yr |
| 1765The Vault Research Validator | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 70K | 1mo |
| 1766purPoSEs... | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 304K | 1.7yr |
| 1767STEAK.NET 🥩 | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 218K | 2.5yr |
| 1768some name | 4.88% | 4.69% | 0.19% | 500% | 100.0% | 176K | 6yr |
| 1769Lumos Maxima | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 172K | 2.3yr |
| 1770EZCQcPkg... | 4.86% | 4.67% | 0.19% | 500% | 100.0% | 195K | 4.4yr |
| 1771The Chimpions | 4.93% | 4.72% | 0.21% | 500% | 100.0% | 118K | 2.1yr |
| 1772Xandeum Labs low fee + MEV = 🔥APY % | 4.87% | 4.66% | 0.21% | 500% | 100.0% | 183K | 4.9yr |
| 1773Moonlet | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 173K | 6.3yr |
| 1774Solana Qubits | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 118K | 3.9yr |
| 1775Project Super | 4.91% | 4.70% | 0.21% | 500% | 100.0% | 90K | 2.5yr |
| 1776SuperteamDE x Staking Facilities | Public Goods Validator | 4.89% | 4.70% | 0.19% | 500% | 100.0% | 197K | 4.4yr |
| 1777Staking Fund | 4.78% | 4.57% | 0.21% | 500% | 100.0% | 179K | 6.9yr |
| 1778OKX Earn | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 4.2M | 4yr |
| 1779Michigan Blockchain | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 216K | 1.6yr |
| 1780ProStaking | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 337K | 5yr |
| 1781Hinode Technologies | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 33K | 1.7yr |
| 1782huglester | 4.89% | 4.70% | 0.19% | 500% | 100.0% | 202K | 6.1yr |
| 1783ReFi Hub | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 141K | 1.3yr |
| 1784Salmon Wallet | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 69K | 6mo |
| 1785Astraeus | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 292K | 5.2yr |
| 1786The Mindfolk | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 80K | 1.2yr |
| 1787Goldsand | 4.87% | 4.68% | 0.19% | 500% | 100.0% | 58K | 2.5yr |
| 1788The Library | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 136K | 2.1yr |
| 1789Pesky Penguins 🔥💃 NOOT NOOT | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 119K | 3yr |
| 1790SolGuardian | 4.91% | 4.73% | 0.18% | 500% | 100.0% | 340K | 2.8yr |
| 1791Systems | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 103K | 1.7yr |
| 1792Serhio911 | 4.73% | 4.73% | — | 500% | 100.0% | 16K | 6.1yr |
| 1793Iggyz | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 178K | 9mo |
| 1794GAoCBDE9... | 4.87% | 4.72% | 0.15% | 500% | 100.0% | 22K | 2yr |
| 1795StakeChain | 4.79% | 4.60% | 0.19% | 500% | 100.0% | 33K | 2.8yr |
| 1796Uphold | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 350K | 5mo |
| 1797Alpha Pro | High APY🚀 100% Reliable ⭐ VIP Services | 4.73% | 4.73% | 0.00% | 500% | 100.0% | 769K | 5.9yr |
| 1798Stakin by The Tie | 4.76% | 4.56% | 0.20% | 500% | 100.0% | 404K | 6.8yr |
| 1799Certora Validator | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 1.0M | 1.2yr |
| 1800Bitprim SOL Validator | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 12K | 5.5yr |
The default ranking is a composite score based on multiple factors: commission rate (lowest first), uptime percentage, uptime reliability score, validator information completeness, total APY, and activated stake amount. Clicking any column header will override this with a single-column sort. Data sourced from StakeWiz.