// VALIDATORS
Solana Validators
Compare Solana validators by APY, commission, uptime, and stake. Find the best validator to maximize your SOL staking rewards.
Quicknode
0% commission
| Validator | Total APY | Staking | Jito MEV | Commission | Uptime | Stake | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601Kisetsu Stake | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 111K | 2.3yr |
| 1602Tokamai | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 110K | 2.4yr |
| 1603Luna Labs | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 110K | 3.1yr |
| 1604Dragon Trust Stake | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 110K | 3.6yr |
| 1605Nebula Node | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 110K | 2.2yr |
| 1606Eyenotion | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 109K | 2.7yr |
| 1607Quantix | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 107K | 1.9yr |
| 1608Gleam | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 104K | 2.5yr |
| 1609Epoch.Day | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 103K | 2.4yr |
| 1610Raposa Coffee | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 100K | 2.8yr |
| 1611Telemetry | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 98K | 1.7yr |
| 1612BOOP Wizard | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 97K | 1.7yr |
| 1613Mira Validator | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 96K | 4.8yr |
| 1614Hodl & Hodl LLLP | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 94K | 2.5yr |
| 1615CH Dev | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 94K | 2.5yr |
| 1616Tapedrive | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 89K | 3mo |
| 1617ToolboxDAO Validator | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 60K | 3mo |
| 1618Vortex | 4.94% | 4.73% | 0.21% | 500% | 100.0% | 10K | 1mo |
| 1619Bybit Staking | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 1.5M | 2.7yr |
| 1620Raydium | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 295K | 5mo |
| 1621BLOCKSIZE | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 248K | 2.2yr |
| 16220base.vc 🇰🇷 | MEV 🔥 | 4.93% | 4.72% | 0.21% | 500% | 100.0% | 224K | 6.7yr |
| 1623Stronghold | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 208K | 3.4yr |
| 1624Pine Stake | 4.93% | 4.72% | 0.21% | 500% | 100.0% | 200K | 2.3yr |
| 1625NTT DOCOMO GLOBAL | 4.93% | 4.74% | 0.19% | 500% | 100.0% | 192K | 1.2yr |
| 1626Fidelity Center for Applied Technology (FCAT®) | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 188K | 1.3yr |
| 1627Vault | 4.93% | 4.74% | 0.19% | 500% | 100.0% | 187K | 1.7yr |
| 1628Nova Consortium | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 171K | 1.8yr |
| 1629SelfLiquidity | 4.93% | 4.72% | 0.21% | 500% | 100.0% | 154K | 2.4yr |
| 1630Cirro | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 141K | 2.2yr |
| 1631Somos Validator | 4.93% | 4.72% | 0.21% | 500% | 100.0% | 135K | 2.3yr |
| 1632LI.FI | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 105K | 1.4yr |
| 1633soltop.sh | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 88K | 1.4yr |
| 1634Aepalizage | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 80K | 1.3yr |
| 1635Kawil | 4.93% | 4.73% | 0.20% | 500% | 100.0% | 80K | 1.3yr |
| 1636Laine ❤️ by SOL Strategies | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 402K | 5.7yr |
| 1637Validator 1 | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 367K | 2.4yr |
| 1638Hanabi Staking 🎆 | Staking Champions | DoubleZero | ❌BAM | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 336K | 4.8yr |
| 1639SOL Strategies | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 285K | 2.8yr |
| 1640Tinydancer | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 277K | 1.6yr |
| 1641Paragon | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 256K | 3.2yr |
| 1642Solend | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 250K | 3.1yr |
| 1643BrewlabsHQ | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 248K | 3.1yr |
| 1644Tane | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 224K | 1.4yr |
| 1645🔥💃🇸🇬 CeriumXYZ | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 207K | 1.6yr |
| 1646Axis | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 206K | 4mo |
| 1647Decentra | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 205K | 1.9yr |
| 1648LootGo | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 201K | 1.6yr |
| 1649CatalystX - Innovation OnChain | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 201K | 3.2yr |
| 1650anarcheuz | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 198K | 1.5yr |
| 1651HAKUHODO KEY3 | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 194K | 1.4yr |
| 1652fd1.zip 📦 | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 189K | 1.4yr |
| 16531000X.sh | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 184K | 3.9yr |
| 1654Pacific Meta | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 183K | 1.6yr |
| 1655GateOmega | SolCircl.app | 4.92% | 4.71% | 0.21% | 500% | 100.0% | 165K | 5.5yr |
| 1656PK | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 165K | 1.4yr |
| 1657Black Sea Gold | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 160K | 2.2yr |
| 1658Vybe Validator | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 142K | 2.4yr |
| 1659LakeStake | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 142K | 3yr |
| 1660AVNU | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 141K | 9mo |
| 1661Sec3 | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 131K | 3.1yr |
| 1662Easytoken.me | 4.92% | 4.71% | 0.21% | 500% | 100.0% | 129K | 3.2yr |
| 1663Staking Kiwi | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 118K | 5.5yr |
| 1664Choplet Studios | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 117K | 1.1yr |
| 1665Charity Soul | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 115K | 2.3yr |
| 1666Mythx | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 115K | 2.7yr |
| 1667Marco Polo 0% Fee +MEV | 4.92% | 4.71% | 0.21% | 500% | 100.0% | 111K | 4.8yr |
| 1668Range | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 110K | 1.9yr |
| 1669Anode ⚡️ Beta | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 90K | 3.2yr |
| 1670Sextant | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 82K | 9mo |
| 1671Omakase | 4.92% | 4.73% | 0.19% | 500% | 100.0% | 76K | 1.9yr |
| 1672Pigs in Blankets | 4.91% | 4.72% | 0.19% | 500% | 100.0% | 254K | 5.9yr |
| 1673algo|stake | 4.91% | 4.73% | 0.18% | 500% | 100.0% | 225K | 6.7yr |
| 1674MARVEL+MEV! | 4.91% | 4.70% | 0.21% | 500% | 100.0% | 209K | 5.1yr |
| 1675Windfall | 4.91% | 4.73% | 0.18% | 500% | 100.0% | 197K | 2.4yr |
| 1676A Unicorn Julia | 4.91% | 4.72% | 0.19% | 500% | 100.0% | 194K | 6.7yr |
| 1677Daiko | 4.91% | 4.73% | 0.18% | 500% | 100.0% | 192K | 1.6yr |
| 1678Sol Hack3rs | 4.91% | 4.73% | 0.18% | 500% | 100.0% | 182K | 1.8yr |
| 1679DICS - Degen Infrastructure Core Services | 4.91% | 4.70% | 0.21% | 500% | 100.0% | 134K | 5.5yr |
| 1680Odyssey | 4.91% | 4.73% | 0.18% | 500% | 100.0% | 119K | 2.1yr |
| 1681Lua Sol Foundation | 4.91% | 4.73% | 0.18% | 500% | 100.0% | 103K | 1.2yr |
| 1682Nam-dok-mai 🤑 stake-earn-repeat | 4.91% | 4.72% | 0.19% | 500% | 100.0% | 101K | 5.9yr |
| 1683ex1arey | 4.91% | 4.70% | 0.21% | 500% | 100.0% | 81K | 4.4yr |
| 1684Fast Runner | 4.90% | 4.71% | 0.19% | 500% | 100.0% | 140K | 4.6yr |
| 1685MAS DeFi | 4.90% | 4.69% | 0.21% | 500% | 100.0% | 60K | 3yr |
| 1686Ha1iad3 | 4.89% | 4.70% | 0.19% | 500% | 100.0% | 901K | 2.3yr |
| 1687MonkeDAO | 4.89% | 4.70% | 0.19% | 500% | 100.0% | 220K | 5.5yr |
| 1688LuSOL +MEV | 4.89% | 4.70% | 0.19% | 500% | 100.0% | 150K | 4.5yr |
| 1689Validation Cloud | 4.89% | 4.70% | 0.19% | 500% | 100.0% | 138K | 2.5yr |
| 1690Solana Japan Validator🇯🇵 | 4.88% | 4.69% | 0.19% | 500% | 100.0% | 190K | 4.9yr |
| 1691WEB34EVER ∞ POSTHUMAN | 4.88% | 4.67% | 0.21% | 500% | 100.0% | 164K | 4.5yr |
| 1692Watchtower | 4.87% | 4.66% | 0.21% | 500% | 100.0% | 902K | 3.4yr |
| 1693Chainflow | 4.87% | 4.68% | 0.19% | 500% | 100.0% | 525K | 6.8yr |
| 1694Asymmetric Research | 4.87% | 4.73% | 0.14% | 500% | 100.0% | 376K | 6.9yr |
| 1695Soldea Kitchen | 4.87% | 4.66% | 0.21% | 500% | 100.0% | 96K | 3.4yr |
| 1696GERSIA | 4.87% | 4.66% | 0.21% | 500% | 100.0% | 79K | 5.6yr |
| 1697MAVAN | 4.86% | 4.66% | 0.20% | 500% | 100.0% | 879K | 3.1yr |
| 1698Bernardo Beacon | 4.86% | 4.67% | 0.19% | 500% | 100.0% | 163K | 4.5yr |
| 1699rossi-mainnet | 4.86% | 4.67% | 0.19% | 500% | 100.0% | 96K | 5.5yr |
| 1700stakefish 🐟 | 4.85% | 4.66% | 0.19% | 500% | 100.0% | 502K | 6.9yr |
The default ranking is a composite score based on multiple factors: commission rate (lowest first), uptime percentage, uptime reliability score, validator information completeness, total APY, and activated stake amount. Clicking any column header will override this with a single-column sort. Data sourced from StakeWiz.