// VALIDATORS
Solana Validators
Compare Solana validators by APY, commission, uptime, and stake. Find the best validator to maximize your SOL staking rewards.
Quicknode
0% commission
| Validator | Total APY | Staking | Jito MEV | Commission | Uptime | Stake | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701validator.com | 5.62% | 5.50% | 0.12% | 5% | 100.0% | 579K | 4.4yr |
| 702Asymmetric Research | 5.62% | 5.53% | 0.09% | 5% | 100.0% | 507K | 6.4yr |
| 703Iggyz | 5.62% | 5.50% | 0.12% | 5% | 100.0% | 171K | 2mo |
| 704Xandeum Labs low fee + MEV = 🔥APY % | 5.62% | 5.50% | 0.12% | 5% | 100.0% | 130K | 4.3yr |
| 705LuSOL +MEV | 5.62% | 5.49% | 0.13% | 5% | 100.0% | 120K | 4yr |
| 706SunStake | 5.62% | 5.50% | 0.12% | 5% | 100.0% | 109K | 4yr |
| 707Watchtower | 5.61% | 5.49% | 0.12% | 5% | 100.0% | 622K | 2.9yr |
| 708SuperteamDE x Staking Facilities | Public Goods Validator | 5.61% | 5.49% | 0.12% | 5% | 100.0% | 184K | 3.8yr |
| 709A Unicorn Julia | 5.61% | 5.49% | 0.12% | 5% | 100.0% | 142K | 6.1yr |
| 710Bandito Stake | 5.61% | 5.49% | 0.12% | 5% | 100.0% | 140K | 4.6yr |
| 711Bernardo Beacon | 5.61% | 5.48% | 0.13% | 5% | 100.0% | 97K | 4yr |
| 712Table Rock Jungle Lodge | 5.61% | 5.49% | 0.12% | 5% | 100.0% | 82K | 4.9yr |
| 713Fast Runner | 5.60% | 5.47% | 0.13% | 5% | 100.0% | 91K | 4yr |
| 714WEB34EVER ∞ POSTHUMAN | 5.59% | 5.46% | 0.13% | 5% | 100.0% | 229K | 4yr |
| 715Digital Energy | 5.58% | 5.45% | 0.13% | 5% | 100.0% | 242K | 3.6yr |
| 716H2O Nodes 🔥💃 | 5.58% | 5.45% | 0.13% | 5% | 100.0% | 99K | 4yr |
| 717Solend | 5.57% | 5.45% | 0.12% | 5% | 100.0% | 219K | 2.6yr |
| 718LunaNova | 5.57% | 5.45% | 0.12% | 5% | 100.0% | 104K | 6.4yr |
| 719Kiln1 | 5.53% | 5.53% | 0.00% | 5% | 100.0% | 6.4M | 5.1yr |
| 720IBRL | 5.53% | 5.53% | — | 5% | 100.0% | 22K | 1.4yr |
| 721Chainflow | 5.50% | 5.50% | — | 5% | 100.0% | 477K | 6.2yr |
| 722Anode ⚡️ Beta | 5.39% | 5.26% | 0.13% | 5% | 100.0% | 84K | 2.6yr |
| 723Gaxx Validator | 5.36% | 5.23% | 0.13% | 5% | 100.0% | 74K | 2.8yr |
| 724Hyper 🫨 | 5.03% | 4.91% | 0.12% | 5% | 100.0% | 189K | 2.6yr |
| 725Solayer Validator [5% Commission + 100% MEV Kickback] | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 250K | 1.9yr |
| 726South | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 181K | 1.2yr |
| 7270xNull | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 172K | 1.3yr |
| 728StudentSOL | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 160K | 1.3yr |
| 72900Tokyo | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 114K | 1.2yr |
| 730Lilith | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 77K | 1.3yr |
| 731Dust Eleven | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 75K | 1.4yr |
| 732STEVE | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 74K | 1.2yr |
| 733Royal | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 74K | 1.2yr |
| 734Dicky | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 73K | 1.3yr |
| 735Tane | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 70K | 10mo |
| 736Mellow Yellow | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 69K | 1.2yr |
| 737Vandal | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 67K | 1.2yr |
| 738Range | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 65K | 1.4yr |
| 739Mice Stakin' | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 65K | 1.5yr |
| 740Systems | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 63K | 1.2yr |
| 741ABREU Foundation | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 54K | 10mo |
| 742Bitwise Onchain Solutions | Jito BAM | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 2.7M | 3mo |
| 743Validatore | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 296K | 6.1yr |
| 744South African Community Validator | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 88K | 1.9yr |
| 745Janitor | 5.65% | 5.52% | 0.13% | 5% | 100.0% | 63K | 1.3yr |
| 746Superteam Brazil | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 47K | 4mo |
| 747Shiro | 5.63% | 5.51% | 0.12% | 5% | 100.0% | 70K | 2.4yr |
| 748huglester | 5.62% | 5.50% | 0.12% | 5% | 100.0% | 158K | 5.5yr |
| 749OtterSec | 5.61% | 5.52% | 0.09% | 5% | 100.0% | 2.7M | 1.2yr |
| 750myhauz | 5.61% | 5.49% | 0.12% | 5% | 100.0% | 105K | 5.5yr |
| 751Solana Validator | 5.54% | 5.54% | 0.00% | 5% | 100.0% | 853K | 1.6yr |
| 752Sygnum Validators | 5.25% | 5.13% | 0.12% | 5% | 100.0% | 435K | 1.4yr |
| 753Maera | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 345K | 1.4yr |
| 754Nemertes | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 268K | 1.3yr |
| 755DriveSol | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 59K | 2.8yr |
| 756EAC | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 29K | 7mo |
| 757RockawayX Firedancer | 5.64% | 5.52% | 0.12% | 5% | 100.0% | 567K | 4.1yr |
| 758johndoe | 5.60% | 5.48% | 0.12% | 5% | 100.0% | 125K | 5.5yr |
| 759DFlow | 5.53% | 5.53% | 0.00% | 5% | 100.0% | 396K | 4mo |
| 760Serhio911 | 5.53% | 5.53% | — | 5% | 100.0% | 41K | 5.5yr |
| 761Albert is Great | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 258K | 1.4yr |
| 762some name | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 160K | 5.4yr |
| 763DyjoG2US... | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 5K | 1mo |
| 764purPoSEs... | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 356 | 1.1yr |
| 765FsT844wG... | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 1.4M | 2.4yr |
| 7667kqphS3J... | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 388K | 6mo |
| 767DFQjGLCK... | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 190K | 3mo |
| 768FN2BJjzy... | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 151K | 8mo |
| 769HZDt9b6A... | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 113K | 7mo |
| 7709YQXaP6V... | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 84K | 7mo |
| 7712EWi8L6x... | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 77K | 5.1yr |
| 772D9kxpQ1B... | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 18K | 1.1yr |
| 7738n9ZTVwH... | 5.63% | 5.51% | 0.12% | 5% | 100.0% | 241K | 1.4yr |
| 774EZCQcPkg... | 5.63% | 5.51% | 0.12% | 5% | 100.0% | 180K | 3.9yr |
| 7759gX9MV3n... | 5.62% | 5.50% | 0.12% | 5% | 100.0% | 105K | 3.9yr |
| 776HFpuMHuQ... | 5.61% | 5.49% | 0.12% | 5% | 100.0% | 84K | 3.8yr |
| 7773Gzmaw7N... | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 314K | 1yr |
| 778BrewlabsHQ | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 309K | 2.5yr |
| 779OKX Earn | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 2.4M | 3.4yr |
| 780Moise | 5.63% | 5.51% | 0.12% | 5% | 100.0% | 338K | 5.5yr |
| 781Raposa Coffee | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 56K | 2.2yr |
| 782Vnode | 5.64% | 5.52% | 0.12% | 5% | 100.0% | 126K | 6.1yr |
| 783Nova Consortium | 5.65% | 5.52% | 0.13% | 5% | 100.0% | 91K | 1.2yr |
| 784Hydex | 5.64% | 5.51% | 0.13% | 5% | 100.0% | 80K | 2.2yr |
| 785Komorebi | 5.61% | 5.49% | 0.12% | 5% | 100.0% | 190K | 1yr |
| 786Hanabi Staking 🎆 | Staking Champions | DoubleZero | ❌BAM | 5.64% | 5.52% | 0.12% | 5% | 100.0% | 357K | 4.3yr |
| 787maxfillipov | 5.60% | 5.48% | 0.12% | 5% | 100.0% | 125K | 5.5yr |
| 788GAoCBDE9... | 5.62% | 5.52% | 0.10% | 5% | 100.0% | 140K | 1.4yr |
| 789Hubra | 5.58% | 5.45% | 0.13% | 5% | 100.0% | 86K | 5.9yr |
| 790Certora Validator | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 1.1M | 7mo |
| 791Stakin by The Tie | 5.49% | 5.37% | 0.12% | 5% | 100.0% | 588K | 6.2yr |
| 792Sextant | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 17K | 2mo |
| 793Prompt Logic | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 233K | 1.9yr |
| 794Fidelity Center for Applied Technology (FCAT®) | 5.64% | 5.52% | 0.12% | 5% | 100.0% | 169K | 8mo |
| 795The Mindfolk | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 58K | 7mo |
| 796Astraeus | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 256K | 4.7yr |
| 797O'Solemio | 5.66% | 5.53% | 0.13% | 5% | 100.0% | 23K | 4.7yr |
| 798Exo Tech | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 530K | 1.6yr |
| 799capy | 5.65% | 5.53% | 0.12% | 5% | 100.0% | 155K | 5mo |
| 800Solstice | 5.62% | 5.50% | 0.12% | 5% | 100.0% | 93K | 1.3yr |
The default ranking is a composite score based on multiple factors: commission rate (lowest first), uptime percentage, uptime reliability score, validator information completeness, total APY, and activated stake amount. Clicking any column header will override this with a single-column sort. Data sourced from StakeWiz.